SIP-T58V | |
![]() |
|
参数下载 | 完整参数 |
液晶类型 | 7英寸彩色电容式触摸屏 |
分辨率 | 1024 x 600 |
背光灯 | √ |
线路 | 16 |
内置PoE | √ |
千兆 | √ |
挂墙 | √ |
底座 | 1个角度 |
USB 口 | 2 |
网络接口 | 2个10/100/1000M 接口 |
手柄接口(RJ-9) | √ |
耳机接口(RJ-9) | √ |
电源适配器 (可选) |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
线路键 | 0 |
记忆键 | 27 |
液晶扩展台EXP50 | √ |
液晶扩展台EXP40 | X |
液晶扩展台EXP20 | X |
无线耳机适配器EHS36 | X |
耳机YHS32 | √ |
蓝牙适配器BT40 | X |
Wi-Fi适配器WF40 | X |
U盘录音 | √ |
三方语音会议 | √ |
高保真音质 |
HD 免提 HD 手柄 |
宽频编解码 | Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C |
窄频编解码 | Opus,G.711 (A/µ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC |
屏幕形态 | 可旋转 |
操作系统 | Android 5.1.1 |
内置蓝牙 | √ |
内置Wi-Fi | 2.4G |
USB 耳麦 | √ |
摄像头 | √ |
视频分辨率 | 720p@30fps |
视频编解码 | H.264HP, H.264,VP8 |
三方视频会议 | √ |
五方音视频混合会议 | √ |
HDMI | X |